Lobbykart / Organisasjonsprofil
Fornybar Norge
Org.nr 882818632 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner · 43 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Fornybar Norge · FORNYBAR NORGE
- Skriftlige innspill
- 4
- Muntlige høringer
- 4
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 4
Komiteer
- Energi- og miljøkomiteen4
- Finanskomiteen2
- Kommunal- og forvaltningskomiteen2
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 27. nov. 2025 | Muntlig | Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Beate Stenvaag, Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om å stanse den videre elektrifiseringen av Melkøya-anlegget | Energi- og miljøkomiteen |
| 21. nov. 2025 | Innspill | Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Beate Stenvaag, Sofie Marhaug og Geir Jørgensen om å stanse den videre elektrifiseringen av Melkøya-anlegget | Energi- og miljøkomiteen |
| 03. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 29. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 24. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 21. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (finanskomiteen) | Finanskomiteen |
| 20. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 17. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (finanskomiteen) | Finanskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Fornybar Norge opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →