Hvem stemmer med hvem?
Analyser av 90 000+ individuelle stemmer avslører allianser, partibrytere og uventede samarbeid
Mest enige
Rødt + SV
525 av 613 voteringer
enige
MDG + SV
466 av 613 voteringer
enige
MDG + Rødt
461 av 614 voteringer
enige
Mest uenige
FrP vs MDG
Enige i bare 211 av 614
enige
FrP vs SV
Enige i bare 215 av 613
enige
FrP vs Rødt
Enige i bare 238 av 614
enige
Voteringskompass
A | FrP | H | KrF | MDG | R | SV | Sp | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50.3 | 68.6 | 53.3 | 63.2 | 63.7 | 65.9 | 72.5 | 51.5 | |
FrP | 50.3 | 62.9 | 63.5 | 34.4 | 38.8 | 35.1 | 58.6 | 48 | |
H | 68.6 | 62.9 | 64.5 | 47.1 | 41.7 | 44 | 59.3 | 60.2 | |
KrF | 53.3 | 63.5 | 64.5 | 44.8 | 49.2 | 49.9 | 62.9 | 46.9 | |
MDG | 63.2 | 34.4 | 47.1 | 44.8 | 75.1 | 76 | 59.4 | 65.5 | |
R | 63.7 | 38.8 | 41.7 | 49.2 | 75.1 | 85.6 | 64.8 | 54.1 | |
SV | 65.9 | 35.1 | 44 | 49.9 | 76 | 85.6 | 62.2 | 62.2 | |
Sp | 72.5 | 58.6 | 59.3 | 62.9 | 59.4 | 64.8 | 62.2 | 47.5 | |
V | 51.5 | 48 | 60.2 | 46.9 | 65.5 | 54.1 | 62.2 | 47.5 |
Partibrytere
Disse representantene stemmer oftest mot sitt eget parti

Bjørnar Moxnes

Ove Trellevik

Ingrid Liland

Hans Edvard Askjer

Jonas Andersen Sayed

Liv Gustavsen

Hilde Grande

Morten Stordalen

May Helen Hetland Ervik
Uventede allianser
Representanter fra ulike partier som stemmer overraskende likt
Enige i 95 av 118 voteringer·Partiene er normalt bare 50.3% enige
Enige i 95 av 128 voteringer·Partiene er normalt bare 50.3% enige
Enige i 97 av 132 voteringer·Partiene er normalt bare 50.3% enige
Enige i 92 av 127 voteringer·Partiene er normalt bare 50.3% enige
Enige i 140 av 194 voteringer·Partiene er normalt bare 50.3% enige
Enige i 87 av 121 voteringer·Partiene er normalt bare 50.3% enige