Lobbykart / Organisasjonsprofil
Forskerforbundet
Org.nr 971422505 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i yrkessammenslutninger · 52 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Forskerforbundet · FORSKERFORBUNDET
- Skriftlige innspill
- 4
- Muntlige høringer
- 4
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 4
Komiteer
- Familie- og kulturkomiteen2
- Helse- og omsorgskomiteen2
- Næringskomiteen2
- Utdannings- og forskningskomiteen2
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 04. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) | Utdannings- og forskningskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) | Utdannings- og forskningskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 27. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 23. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
| 21. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til næringskomiteen) | Næringskomiteen |
| 19. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
| 17. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til næringskomiteen) | Næringskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Forskerforbundet opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →