Lobbykart / Organisasjonsprofil
Friluftsrådenes Landsforbund
Org.nr 971262826 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · 7 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Friluftsrådenes Landsforbund · FRILUFTSRÅDENES LANDSFORBUND
- Skriftlige innspill
- 4
- Muntlige høringer
- 3
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 4
Komiteer
- Energi- og miljøkomiteen2
- Helse- og omsorgskomiteen2
- Transport- og kommunikasjonskomiteen2
- Utdannings- og forskningskomiteen1
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 06. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Transport- og kommunikasjonskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Transport- og kommunikasjonskomiteen |
| 24. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
| 23. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 22. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) | Utdannings- og forskningskomiteen |
| 20. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 20. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Friluftsrådenes Landsforbund opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →