Lobbykart / Organisasjonsprofil
Hørselsforbundet
Org.nr 970205195 · Forening/lag/innretning · Andre sosialtjenester uten botilbud ellers · 28 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Hørselsforbundet · HØRSELSFORBUNDET
- Skriftlige innspill
- 3
- Muntlige høringer
- 3
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 3
Komiteer
- Helse- og omsorgskomiteen2
- Justiskomiteen2
- Kommunal- og forvaltningskomiteen2
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 20. mai 2026 | Muntlig | Kommuneproposisjonen 2027 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 18. mai 2026 | Innspill | Kommuneproposisjonen 2027 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 11. nov. 2025 | Muntlig | Endringer i menneskerettsloven mv. (inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) | Justiskomiteen |
| 06. nov. 2025 | Innspill | Endringer i menneskerettsloven mv. (inkorporering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) | Justiskomiteen |
| 23. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
| 18. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Hørselsforbundet opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →