Lobbykart / Organisasjonsprofil
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Org.nr 971435739 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · 26 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner · LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER
- Skriftlige innspill
- 3
- Muntlige høringer
- 3
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 3
Komiteer
- Familie- og kulturkomiteen6
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 08. jan. 2026 | Muntlig | Tro på framtida - uansett bakgrunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 08. jan. 2026 | Muntlig | Trygg oppvekst i et digitalt samfunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 16. des. 2025 | Innspill | Trygg oppvekst i et digitalt samfunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 16. des. 2025 | Innspill | Tro på framtida - uansett bakgrunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 04. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 27. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →