Lobbykart / Organisasjonsprofil
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.nr 938429863 · Forening/lag/innretning · Andre sosialtjenester uten botilbud ellers · 74 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Nasjonalforeningen for folkehelsen · NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN
- Skriftlige innspill
- 3
- Muntlige høringer
- 3
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 3
Komiteer
- Familie- og kulturkomiteen2
- Helse- og omsorgskomiteen2
- Kommunal- og forvaltningskomiteen2
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 20. mai 2026 | Muntlig | Kommuneproposisjonen 2027 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 18. mai 2026 | Innspill | Kommuneproposisjonen 2027 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 08. jan. 2026 | Muntlig | Tro på framtida - uansett bakgrunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 12. des. 2025 | Innspill | Tro på framtida - uansett bakgrunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 24. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
| 19. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Nasjonalforeningen for folkehelsen opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →