Lobbykart / Organisasjonsprofil
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.nr 947975072 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i idrettslag og -klubber · 433 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité · NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ
- Skriftlige innspill
- 6
- Muntlige høringer
- 6
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 6
Komiteer
- Energi- og miljøkomiteen2
- Finanskomiteen2
- Helse- og omsorgskomiteen2
- Justiskomiteen2
- Transport- og kommunikasjonskomiteen2
- Utenriks- og forsvarskomiteen2
Historikk i høringssporet
Viser 10 av 12
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 06. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til justiskomiteen) | Justiskomiteen |
| 06. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Transport- og kommunikasjonskomiteen |
| 02. nov. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til justiskomiteen) | Justiskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Transport- og kommunikasjonskomiteen |
| 27. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) | Utenriks- og forsvarskomiteen |
| 24. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
| 24. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 22. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) | Utenriks- og forsvarskomiteen |
| 20. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 20. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (finanskomiteen) | Finanskomiteen |
Pro
Hele historikken (12 hendelser), hvilke organisasjoner Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →