Lobbykart / Organisasjonsprofil
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
Org.nr 956792150 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers · 88 ansatte · HVALSTAD
Opptrer i kildene som: Norges Jeger- og Fiskerforbund · NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
- Skriftlige innspill
- 2
- Muntlige høringer
- 3
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 3
Komiteer
- Energi- og miljøkomiteen4
- Næringskomiteen1
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 27. apr. 2026 | Muntlig | Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) | Energi- og miljøkomiteen |
| 22. apr. 2026 | Innspill | Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) | Energi- og miljøkomiteen |
| 23. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 21. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Energi- og miljøkomiteen |
| 21. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til næringskomiteen) | Næringskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →