Lobbykart / Organisasjonsprofil
NORGES MUSEUMSFORBUND
Org.nr 977237866 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers
Opptrer i kildene som: Norges museumsforbund · NORGES MUSEUMSFORBUND
- Skriftlige innspill
- 3
- Muntlige høringer
- 4
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 4
Komiteer
- Familie- og kulturkomiteen2
- Kommunal- og forvaltningskomiteen2
- Utdannings- og forskningskomiteen2
- Transport- og kommunikasjonskomiteen1
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 06. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Transport- og kommunikasjonskomiteen |
| 05. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) | Utdannings- og forskningskomiteen |
| 03. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) | Utdannings- og forskningskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 27. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 27. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner NORGES MUSEUMSFORBUND opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →