Lobbykart / Organisasjonsprofil
Stiftelsen CRUX
Org.nr 975387011 · Stiftelse · Spesialisert rusbehandling · 646 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Stiftelsen CRUX · STIFTELSEN CRUX
- Skriftlige innspill
- 4
- Muntlige høringer
- 4
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 4
Komiteer
- Arbeids- og sosialkomiteen2
- Familie- og kulturkomiteen2
- Helse- og omsorgskomiteen2
- Justiskomiteen2
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 05. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til justiskomiteen) | Justiskomiteen |
| 31. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til justiskomiteen) | Justiskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 27. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 27. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) | Arbeids- og sosialkomiteen |
| 24. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
| 21. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) | Arbeids- og sosialkomiteen |
| 17. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen) | Helse- og omsorgskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Stiftelsen CRUX opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →