Lobbykart / Organisasjonsprofil
Stiftelsen TV BRA
Org.nr 923420797 · Stiftelse · Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier · 8 ansatte · BERGEN
Opptrer i kildene som: Stiftelsen TV BRA · STIFTELSEN TV BRA
- Skriftlige innspill
- 3
- Muntlige høringer
- 2
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 2
Komiteer
- Familie- og kulturkomiteen3
- Arbeids- og sosialkomiteen2
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 06. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 27. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) | Arbeids- og sosialkomiteen |
| 25. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
| 22. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen) | Arbeids- og sosialkomiteen |
| 22. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) | Familie- og kulturkomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Stiftelsen TV BRA opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →