Lobbykart / Organisasjonsprofil
Utdanningsforbundet
Org.nr 884026172 · Forening/lag/innretning · Aktiviteter i arbeidstakerorganisasjoner · 379 ansatte · OSLO
Opptrer i kildene som: Utdanningsforbundet · UTDANNINGSFORBUNDET
- Skriftlige innspill
- 5
- Muntlige høringer
- 5
- Regjeringshøringer
- 0
- Høringer totalt
- 5
Komiteer
- Familie- og kulturkomiteen4
- Kommunal- og forvaltningskomiteen2
- Utdannings- og forskningskomiteen2
- Utenriks- og forsvarskomiteen2
Historikk i høringssporet
| Dato | Type | Høring | Komité / departement |
|---|---|---|---|
| 20. mai 2026 | Muntlig | Kommuneproposisjonen 2027 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 18. mai 2026 | Innspill | Kommuneproposisjonen 2027 | Kommunal- og forvaltningskomiteen |
| 08. jan. 2026 | Muntlig | Tro på framtida - uansett bakgrunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 08. jan. 2026 | Muntlig | Trygg oppvekst i et digitalt samfunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 16. des. 2025 | Innspill | Trygg oppvekst i et digitalt samfunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 16. des. 2025 | Innspill | Tro på framtida - uansett bakgrunn | Familie- og kulturkomiteen |
| 05. nov. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) | Utdannings- og forskningskomiteen |
| 30. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utdannings- og forskningskomiteen) | Utdannings- og forskningskomiteen |
| 27. okt. 2025 | Muntlig | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) | Utenriks- og forsvarskomiteen |
| 22. okt. 2025 | Innspill | Statsbudsjettet 2026 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) | Utenriks- og forsvarskomiteen |
Pro
Hvilke organisasjoner Utdanningsforbundet opptrer sammen med i høringene, og klyngene i lobbykartet er en del av Radar i OverStortinget Pro. Start Pro →